Результаты приёма

Информация по приёмной компании прошлого года

Код

Специальность Количество мест Проходной балл аттестата Стоимость обучения

(за год)

На базе основного общего (9 классов)

На базе среднего общего (11 классов)

На базе основного общего (9 классов) На базе среднего общего (11 классов)
бюджет коммерция бюджет коммерция бюджет коммерция бюджет коммерция
Очная форма обучения
10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем 25 30 4,06 3,33 62 000
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) 50 30 3,37 3,16 62 000
20.02.01 Рациональное использование природохозяйственных комплексов 25 4 3,75 3,63 62 000
21.02.12 Технология и техника разведки месторождений полезных ископаемых 25 5 3,69 3,16 62 000
21.02.14 Маркшейдерское дело 25 35 4,0 3,06 62 000
21.02.15 Открытые горные работы 25 5 3,94 3,56 62 000
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей 50 10 3,56 3,25 62 000
21.02.13 Геологическая съёмка, поиски и разведка месторождений полезных ископаемых 25 6 4,0 3,43 62 000
21.02.08 Прикладная геодезия 25 7 4,22 3,25
Заочная форма обучения
21.02.12 Технология и техника разведки месторождений полезных ископаемых 10 4 3,35 3,07 30 000
21.02.14 Маркшейдерское дело 15 12 3,0 3,06 30 000
21.02.15 Открытые горные работы 37 10 16 3,11 3,42 3,18 30 000